弊社組織とグループ企業のご紹介
アクセルファクターの組織図
株式会社アクセルファクターではきめ細かいお客様サポートを実現するため、下図の組織で運営しております。
3地域営業所を含む営業部をはじめ、各分野に特化したスタッフが最善を尽くして参ります。
ネクステージグループ
アクセルファクターが属するネクステージグループは下図の通り、13事業を展開しております。
グループの規模と信頼を活かした安心安全かつ低コストなファクタリングサービスを提供いたします。
ネクステージグループ
会社名 | ネクステージグループホールディングス株式会社 |
---|---|
設立 | 2006年8月 |
事業内容 |
|
資本金 | 1億3,456万円※資本準備金含む グループ総資本金:2億8,829万円 |
URL | https://c-nextage.com/ |
従業員 | 200名 (グループ全体)※2024年4月現在 |
ファイナンシャル領域
会社名 | 株式会社アクセルファクター |
---|---|
事業内容 | ファクタリング事業 |
URL | https://accelfacter.co.jp/ |
会社名 | 株式会社アクセル |
---|---|
事業内容 | 広告代理事業 |
URL | https://c-accel.co.jp/ |
会社名 | 株式会社ラグジュアリー |
---|---|
事業内容 | Webコンサル事業・クレジットカード決済代行事業 |
URL | http://c-luxury.com/ |
会社名 | 株式会社Vamosファイナンスサービス |
---|---|
事業内容 | 後払い決済事業 |
URL | https://c-vamos.co.jp/ |
会社名 | 株式会社Dayful |
---|---|
事業内容 | 中古車自社割賦事業 |
URL | https://dayful.co.jp/ |
エンタメ領域
会社名 | 株式会社2.99 |
---|---|
事業内容 | SEOメディア事業、Youtube事業 |
URL | https://299.co.jp/ |
会社名 | 株式会社ラリアット |
---|---|
事業内容 | システムコンサル事業 |
会社名 | 株式会社Quebrada |
---|---|
事業内容 | Webメディア事業 |
URL | https://www.quebrada.co.jp/ |
通販領域
会社名 | 株式会社HRC |
---|---|
事業内容 | バストケア通販事業 |
URL | https://c-hrc.com/ |
会社名 | HRC Taiwan |
---|---|
事業内容 | 海外通販事業 |
会社名 | 株式会社laugh. |
---|---|
事業内容 | インティメイトケア通販事業 |
URL | https://laughdot.jp/ |
グループIT管理領域
会社名 | 株式会社イノセント |
---|---|
事業内容 | IT管理事業 |
URL | https://innocent-corp.jp/ |